GR IV
- 〈包含的附件〉
- 可充电锂离子电池 DB-120
- USB数据线 I-USB198
- 腕带 O-ST198
主要规格(更新于2025年8月21日)
镜头 | 镜片构造 | 7个元件分属5组(3个非球面透镜元件) |
---|---|---|
焦距,孔径 | 18.3mm(等效焦距为35mm时约等于28mm),F2.8~F16 | |
图像采集器 | 图像传感器 | 类型:原色滤光片CMOS。尺寸:23.3毫米×15.5毫米 |
有效像素 | Approx.25.74 百万像素 | |
灵敏度(标准输出)图像稳定 | ISO100~204800:自动(可设置ISO自动下限/上限和最小快门速度),手动传感 | |
图像稳定 | 器位移减震器“SR”(5轴) | |
AA滤光片模拟器除尘 | 使用SR单元进行的Moire减少(关闭、低、高) | |
除尘 | 使用超声波振动进行图像传感器清洁“DR II” | |
文件格式 | 静态图像 | F文件格式:RAW(DNG)14位,JPEG(Exif 2.3),符合DCF2.0标准 色彩空间:sRGB、AdobeRGB 录制像素规格: [3:2]L(2600万像素,分辨率6192×4128)、M(1600万像素,分辨率4944×3296)、S(800万像素,分 辨率3504×2336)、XS(250万像素,分辨率1920×1280)、 [4:3]L(2300万像素,分辨率5504×4128)、M(1500万像 素,分辨率4400×3296)、S(700万像素,分辨率3120×2336)、XS(280万像素,分辨率1920×1440)、 [1:1]L(1700 万像素,分辨率4128×4128)、M(1100万像素,分辨率3296×3296)、S(550万像素,分辨率2336×2336)、XS(160万 像素,分辨率1280×1280)、 [16:9]L(2200万像素,分辨率6192×3480)、M(1400万像素,分辨率4944×2784)、S (690万像素,分辨率3504×1968)、XS(210万像素,分辨率1920×1080) |
电影 | 文件格式:MPEG4 AVC/H. 264(MOV) 录制像素:全高清(1920x1080,60p/30p/24p),声音:内置立体声麦克风 记录时间:最多25分钟或4GB;如果相机内部温度升高,自动停止记录。 |
|
储存介质 | 内部存储器(约53GB),microSD/microSDHC/microSDXC存储卡(符合UHS-I标准) | |
焦点 | 类型 | 混合AF(图像平面相位匹配和对比度检测) |
聚焦模式 | 自动对焦、区域选择对焦、选择对焦、精准对焦、追踪对焦、连续对焦、MF、快门(0.3米、1米、1.5米、2米、2.5米、3.5米、5米、∞), ∞ | |
聚焦限制器 | 近侧,远侧,关闭 | |
FullPress快照 | 通过单次按下快门释放按钮或触摸LCD监视器,将拍摄对象对焦在快门距离处进行拍摄。 | |
面部/眼部检测 | 开启,仅在自动区域中使用,关闭 | |
焦距范围(从镜头开始面容) | 正常:约0.1m~∞宏观, 模式:约0.06米~0.15米 | |
曝光 | 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、快门速度优先自动曝光 |
计量模式 | 手动多段曝光、中央重点测光、点测光、高光重点测光 | |
快门速度 | 曝光时间范围:1/4000秒至30秒(根据光圈设置限制:当光圈F²0.8时为1/2500秒,光圈F5.6及以上则为1/4000秒)。 定时曝光(10sec.-20min.)、Bulb、时间 |
|
EV补偿 | 静态图像:±5EV,1/3EV步进,视频:±2EV,1/3EV步进 | |
ND滤光片(2EV) | AUTO,ON,OFF | |
白平衡 | 自动白平衡、自动WB(暖色优先)、自动WB(白色优先)、日光、阴影、阴天、佛罗里达-日光明色,Fl.-Daylight白色,冷白光,暖白光,钨丝灯,CTE,手动调色,色温,自定义1,自定义2,自定义3 | |
微调 | 可调节的A-B轴或G-M轴上的±14个步骤 | |
驱动模式 | 驾驶 | 单帧拍摄、连续拍摄、包围曝光、多重曝光、间隔拍摄、间隔合成 |
自动计时器 | 10秒,2秒,关闭 | |
拍摄功能 | 裁剪 | 关闭,35毫米,50毫米 |
影像控制 | 标准、鲜艳、单色、柔和单色、硬朗单色、高对比度黑白、负片、正片与胶片、电影(黄色)、电影(绿色)、减淡处理、复古、交叉处理、HDR色调、Custo m1、Custom2、Custom3 调整参数:饱和度、色相、高/低关键调整、对比度、高光对比度、暗部对比度、锐度、阴影、清晰度、色调、滤镜效果、颗粒效果、HDR色调级别、色彩色调(调整参数根据所选图像设置而变化) |
|
动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | |
降噪 | 慢快门速度降噪,高ISO降噪 | |
水平线校正 | SR On:校正幅度最高为1度,SR Off:校正幅度最高为1.5度 | |
显示器 | 显示放大倍数(4x、16x)、网格显示(4×4网格、3x3网格)、直方图、亮区警告、电子液位 | |
回放功能 | 回放视图 | 单帧,多图像(20,48帧),显示放大倍数(最高16倍,支持100%视图和快速Z轴缩放视图),直方图(Y轴直方图,RGB直方图),网格显示(3×3网格,4x4网格),亮度警告,自动图像旋转,文件夹显示,日历胶片条显示 |
基准参数调整 | N常规编辑,单色编辑 参数:亮度、饱和度、滤镜效果、色相、色调、对比度、锐度(调整参数会根据所选编辑设置而变化) |
|
RAW开发 | RAW文件选择:选择单张图像,选择多张图像,选择文件夹,选择拍摄日期 RAW开发参数:高宽比、JPEG记录像素、色彩空间、白平衡、Ima ge控制、周边照明校正、灵敏度、高ISO降噪、阴影校正 |
|
编辑 | 删除、保护、图像旋转、图像复制、文件传输、调整大小、裁剪(可调节宽高比和倾斜角度)、色阶调整、白平衡调节、色彩摩尔纹校正、视频剪辑(剪切)、视频编辑(分割)、保存为图片 | |
LCD显示器 | 类型 | 3.0英寸TFT彩色液晶屏(宽高比3:2)、约1037K色域、广视角、无空气间隙的红色玻璃 |
触摸屏调整 | 电容感应法 | |
调整 | 亮度、饱和度、蓝色/琥珀色、绿色/品红色、户外视图设置:自动、手动(±2步) | |
无线局域网 | 标准 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax 55.2GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax(某些地区不支持) 5.8GHz:IEE802.11 a/n/ac/ax(某些地区不支持) |
工作频率频段范围 | 2.4GHz:2400MHz至2483. 5MHz 5.2GHz:5150MHz至5250MHz(某些地区不支持) 5.8GHz:5725MHz至5850MHz(某些地区不支持 |
|
通信带宽 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz 5.8GHz : 20/40/80MHz |
|
安全 | 身份验证: WPA2™, WPA3™ / 加密: AES | |
蓝牙® | 标准 | 蓝牙® v5.3 (低功耗蓝牙) |
频率(中心频率) | 2400MHz 至 2483.5MHz | |
接口 | USB Type-C™接口 | 电池充电/电源(需要可选的交流适配器),数据传输:MTP,视频输出:通过USB-C的DisplayPort(Display-Port替代模式) |
热靴 | 与专用闪光灯兼容 闪光模式:闪光,闪光+红眼,慢速同步,慢速同步+红眼 闪光输出:自动,1/1,1/4 |
|
镜头转接环适配器 | 可用 | |
电源 | 电池类型e | 可充电锂离子电池DB-120 |
交流适配器 | 与USB Power Delivery兼容的交流适配器,交流适配器(D-AC166;可选) * 摄像头兼容USB Power Delivery,但未获得USB实施者论坛标识认证。 |
|
电池寿命 | 可记录图像数量:约250幅图像, * 使用充满电的可充电锂离子电池,在23℃的温度下进行测试。测试符合CIPA标准。实际结果可能因拍摄条件而异。 播放时间:约240分钟。 * 播放时间是基于RICOH的测量方法提供的参考值,实际数值会因使用条件不同而有所差异。 |
|
尺寸和重量 | 尺寸 | Approx.109.4宽度为(W)×61.1(H)×32.7(D)毫米(不包括凸起部分) 镜片部件:31.3(D)mm 部件:24.5(D)mm |
重量 | 约262克(包括专用电池和SD存储卡),约228克(仅机身) | |
机动性 | 可充电锂离子电池DB-120,USB线缆I-USB198,手柄O-ST198 | |
所附配件语言 | 繁体中文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、希腊语、俄语、泰语、韩语、简体中文、日语 |
储存
模式 | 格式/尺寸 | 宽高比 | 焦距* | 像素记录值 | 内存53GB | 储存卡64GB |
---|---|---|---|---|---|---|
静态图像 | 原始数据 | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 995 | 1117 |
3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 1018 | 1143 | ||
3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 1037 | 1165 | ||
4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 1001 | 1125 | ||
4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 1023 | 1149 | ||
4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 1040 | 1168 | ||
1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 1016 | 1141 | ||
1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 1030 | 1157 | ||
1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 1045 | 1174 | ||
16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 1004 | 1127 | ||
16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 1023 | 1149 | ||
16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 1042 | 1171 | ||
RAW+ | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 774 | 870 | |
3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 859 | 964 | ||
3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 947 | 1063 | ||
4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 798 | 897 | ||
4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 876 | 984 | ||
4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 957 | 1075 | ||
1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 850 | 955 | ||
1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 915 | 1027 | ||
1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 981 | 1102 | ||
16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 809 | 909 | ||
16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 883 | 992 | ||
16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 961 | 1080 | ||
[L] (JPEG) |
3:2 | ─ | 26M:6192x4128 | 3498 | 3929 | |
4:3 | ─ | 23M:5504x4128 | 3943 | 4429 | ||
1:1 | ─ | 17M:4128x4128 | 5226 | 5870 | ||
16:9 | ─ | 22M:6192x3480 | 4131 | 4640 | ||
[M] (JPEG) |
3:2 | ─ | 16M:4944x3296 | 5422 | 6090 | |
4:3 | ─ | 15M:4400x3296 | 6110 | 6862 | ||
1:1 | ─ | 11M:3296x3296 | 8033 | 9022 | ||
16:9 | ─ | 14M:4944x2784 | 6475 | 7272 | ||
[S] (JPEG) |
3:2 | ─ | 8.2M:3504x2336 | 10581 | 11883 | |
4:3 | ─ | 7.3M:3120x2336 | 12050 | 13534 | ||
1:1 | ─ | 5.5M:2336x2336 | 15494 | 17401 | ||
16:9 | ─ | 6.9M:3504x1968 | 12395 | 13921 | ||
[XS] (JPEG) |
3:2 | ─ | 2.5M:1920x1280 | 33371 | 37479 | |
4:3 | ─ | 2.8M:1920x1440 | 28922 | 32482 | ||
1:1 | ─ | 1.6M:1280x1280 | 48203 | 54137 | ||
16:9 | ─ | 2.1M:1920x1080 | 39439 | 44294 |
* 等效35mm焦距
(min:sec)
模式 | 尺寸 | 宽高比 | 框架比 | 像素记录值 | 内存53GB | 储存卡64GBB |
---|---|---|---|---|---|---|
Movie** | Full HD | (16:9) | 60p | 1920x1080 | 1:26'56" | 1:37'38" |
(16:9) | 30p | 1920x1080 | 2:50'51" | 3:11'53" | ||
(16:9) | 24p | 1920x1080 | 3:31'44" | 3:57'48" |
** 每次拍摄的最大记录时间为25分钟或4GB。
运行环境
经确认,可在摄像头和以下操作系统之间建立USB连接。
Windows® | Windows®11, Windows® 10 |
---|---|
Mac | macOS 14 Sonoma / macOS 13 Ventura / macOS 12 Monterey / macOS 11 Big Sur |