| 产品名称 | ![]() ZD 8x43 ED |
![]() ZD 10x43 ED |
![]() ZD 10x50 ED |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 8x | 10x | 10x |
| 物镜直径 | 43mm | 43mm | 50mm |
| 实际视场 | 6.3° | 6.0° | 5.0° |
| 1000 m 处的视场 | 110m | 105m | 87m |
| 出瞳直径 | 5.4mm | 4.3mm | 5.0mm |
| 眼点距 | 22mm | 17mm | 22mm |
| 相对亮度 | 29.2 | 18.5 | 25.0 |
| 最近对焦距离 | 2m | 2m | 3.5m |
| 高 | 146mm | 146mm | 170mm |
| 宽 | 126mm | 126mm | 132mm |
| 厚 | 53mm | 53mm | 59mm |
| 重量(近似值) | 715g | 730g | 855g |
| 产品名称 | ![]() ZD 8x43 WP |
![]() ZD 10x43 WP |
![]() ZD 10x50 WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 8x | 10x | 10x |
| 物镜直径 | 43mm | 43mm | 50mm |
| 实际视场 | 6.3° | 6.0° | 5.0° |
| 1000 m 处的视场 | 110m | 105m | 87m |
| 出瞳直径 | 5.4mm | 4.3mm | 5.0mm |
| 眼点距 | 22mm | 17mm | 22mm |
| 相对亮度 | 29.2 | 18.5 | 25.0 |
| 最近对焦距离 | 2m | 2m | 3.5m |
| 高 | 146mm | 146mm | 170mm |
| 宽 | 126mm | 126mm | 132mm |
| 厚 | 52mm | 52mm | 59mm |
| 重量(近似值) | 695g | 710g | 840g |









