包含的附件
-可充电电池DB-110
-USB电源适配器
-电源插头
-USB数据线I-USB166
-手腕带
包含的附件
-可充电电池DB-110
-USB电源适配器
-电源插头
-USB数据线I-USB166
-手腕带
包含的附件
-可充电电池DB-110
-USB电源适配器
-电源插头
-USB数据线I-USB166
-手腕带
包含的附件
-可充电电池DB-110
-USB电源适配器
-电源插头
-USB数据线I-USB166
-手腕带
RICOH GR III | RICOH GR IIIx | ||
---|---|---|---|
镜头 | 镜头结构 | 4组6片(2片非球面镜片) | 5组7片(2片非球面镜片) |
焦距、光圈 | 18.3mm(35mm等效焦距下约28mm),F2.8~F16 | 26.1mm(35mm等效焦距下约40mm),F2.8~F16 | |
影像拍摄部分 | 影像感应器 | 含原色滤光镜的CMOS,尺寸:23.5mmx15.6mm | |
有效像素 | 约24.24百万像素 | ||
感光度(标准输出) | ISO100~102400:自动(可设置ISO自动上下限和最小快门速度), 手动的 | ||
抖动补偿 | 传感器位移防抖(SR)(3轴) | ||
低通滤光镜模拟器 | 使用SR单元(关闭、低、高)减少莫尔条纹 | ||
除尘 | 通过超声振动实现影像感应器清洁功能"DR II" | ||
文件格式 | 静止图像 |
文件格式:RAW(DNG)14位,JPEG(Exif 2.3),符合DCF2.0 色彩空间:sRGB、AdobeRGB 记录像素: 【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、 XS(2M:1920x1280) 【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) |
|
影片 |
文件格式:MPEG4 AVC/H.264(MOV) 记录像素:全高清(1920x1080,60p/30p/24p),声音:内置立体声麦克风 录制时间:最长25分钟或4GB;自动停止录音,如果内部 相机温度变高. |
||
存储媒体 | 内部存储器(约2GB),SD/SDHC/SDXC存储卡(符合UHS-I标准) | ||
焦点 | 类型 | 混合自动对焦(图像平面相位匹配和对比度检测) | |
对焦模式 | 自动区域自动对焦、区域自动对焦、选择自动对焦、精确定位自动对焦、跟踪自动对焦、连续自动对焦、手动对焦、快照(1m、1.5m、2m、2.5m、5m、∞),∞ | ||
全按快照 | 只需按一下快门释放按钮或触摸LCD监视器,即可通过对焦于Snap距离进行拍摄* *需要最新固件才能使用GR III的全部功能。点击此处查看更多. |
||
人脸/眼睛检测 | ON,仅在自动区域使用,OFF *GR III将通过即将到来的固件更新支持眼睛检测. |
||
对焦范围(从镜头面) | 正常:大约0.1m~∞,微距模式:约0.06m~0.12m | 正常:大约0.2m~∞,微距模式:约0.12m~0.24m | |
曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 | |
测光方式 | 多分区测光、中央重点、重点、高亮重点 | ||
快门速度 | 1/4000秒.-30秒.(受光圈设置F2.8的限制:1/2500秒,F5.6或更高:
1/4000秒.) 定时曝光(10秒-20分钟),灯泡,时间 |
||
EV补偿 | 静止图像:±5EV、1/3EV步长、影片:±2EV、1/3EV步长 | ||
ND滤镜(2EV) | 自动、开、关 | ||
白平衡 | 自动白平衡、多重自动白平衡、日光、阴影、阴天、佛罗里达州-日光 颜色,佛罗里达州-佛罗里达州日光怀特-佛罗里达州酷白-暖白、钨丝、CTE、手动 白平衡、色温 | ||
微调 | 在A-B轴或G-M轴上可调±14步 | ||
驱动 | 驱动模式 | 单幅拍摄、连拍、包围、多重曝光、间隔 射击、间隔合成 | |
自拍 | 10秒,2秒,关闭 | ||
拍摄功能 | 裁剪 | 35mm、50mm、关闭 | 50mm、71mm、关闭 |
影像控制 |
标准、鲜艳、单色、软单色、硬单色、高对比度黑白、正片、留银冲洗、怀旧、正负逆冲*、HDR色调、自定义1、自定义2
调整参数:饱和度、色相、高/低键调整、对比度、对比度(高光)、对比度(阴影)、锐度、阴影、清晰度、色调、滤镜效果、颗粒效果*、HDR色调级别、色调*(调整参数因所选图像设置而异) *需要最新固件才能使用GR III的全部功能.点击此处了解更多详情. |
||
动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | ||
去除杂点 | 慢速快门降噪,高ISO降噪 | ||
自动水平补正* | SR On:校正高达1度,SR Off:校正高达1.5度 *需要最新固件才能使用GR III的全部功能。点击此处了解更多详情. |
||
清晰 | 显示放大倍数(4x、16x)、网格显示(4x4网格、3x3网格)、直方图、明亮 区域警告,电子水准仪 | ||
重播功能 | 重播显示 | 单帧、多图像(20、48帧)、显示放大率(最高16倍,100%视图 和快速缩放视图可用)、直方图(Y直方图、RGB直方图)、网格显示 (3x3网格、4x4网格)、亮区警告、自动图像旋转 | |
基础参数调整 | 普通编辑,单调编辑* 参数:亮度、饱和度、滤镜效果*、色调、色调*、对比度、锐度(调整参数因所选编辑设置而异) *即将推出的固件更新将支持GRIII. |
||
RAW处理 | 纵横比、JPEG记录像素、色彩空间、白平衡、影像控制、 周边照明校正、灵敏度、高ISO降噪、阴影 更正 | ||
编辑 | 删除、保护、图像旋转、图像复制、文件传输、调整大小、裁剪(可进行纵横比和倾斜调整)、色阶调整、白平衡调整、色彩摩尔纹校正、电影编辑(剪切)、电影编辑(分割)
*即将推出的固件更新将支持GR III。 |
||
显示屏 | 类型 | 3.0英寸TFT彩色LCD(宽高比3:2),约1037K点,宽视角, 无空气间隙强化玻璃 | |
显示屏触摸操作 | 电容传感方法 | ||
调节 | 亮度、饱和度、蓝色/琥珀色、绿色/洋红色、室外视图设置:±2步 | ||
无线局域网 | 依据标准 | IEEE 802.11b/g/n(HT20)(无线局域网标准协议) | |
使用频率(中心频率) | 2412MHz~2462MHz(1ch~11ch) | ||
安全 | 认证方式:WPA2,加密方式:AES | ||
Bluetooth®通信 | 依据标准 | Bluetooth®v4.2(低功耗蓝牙) | |
使用频率(中心频率) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) | ||
外部接口 | USB Type-C™ | 电池充电/电源(需要可选的交流适配器)、数据传输:MTP、视频 输出:通过USB-C的DisplayPort(DisplayPort替代模式) | |
热靴 |
兼容P-TTL自动闪光 闪光模式:闪光,闪光+红眼,慢速同步,慢同步+红眼 闪光曝光补偿:-2.0-+1.0 |
||
镜头适配器插针 | 可用 | ||
电源 | 电池类型 | 可充电电池DB-110 | |
交流变压器 | 交流变压器套件K-AC166(可选) | ||
电池寿命 |
可记录图像数:约200张图片, *使用充满电的可充电锂离子电池、23°C的温度下进行 符合CIPA标准测试.实际结果可能会有所不同 拍摄条件. 播放时间:约180分钟 *播放时间是基于RICOH的测量方法的指南.实际数量 因使用条件而异. |
||
外形尺寸及重量 | 外形尺寸 | 约109.4(W)×61.9(H)×33.2(D)mm(不包括突出部分) | 约109.4(W)×61.9(H)×35.2(D)mm(不包括突出部分) |
重量 | 大约约257g(包括专用电池和SD存储卡)227g(仅机身) | 大约约262g(包括专用电池和SD存储卡) 232g(仅机身) | |
随附配件 | 可充电电池DB-110、USB电源适配器、电源插头、USB电缆I-USB166、 手腕带 | ||
语言 | 英语、法语、德国、西班牙语、葡萄牙语、意大利、荷兰语、丹麦语、瑞典语、芬兰语、 波兰语、捷克语、匈牙利语、土耳其语、希腊语、俄语、泰语、韩语、简体中文、 繁体中文、日文 |
(镜头)
模式 | 格式/大小 | 纵横比 | 焦距* | 记录像素数 | 内存 2GB |
SD卡 8GB |
|
GR III | GR IIIx | ||||||
静止图像 | RAW | 3:2 | 28mm | 40mm | 24M(6000x4000) | 40 | 150 |
3:2 | 35mm | 50mm | 15M(4800x3200) | 40 | 154 | ||
3:2 | 50mm | 71mm | 7M(3360x2240) | 41 | 157 | ||
1:1 | 28mm | 40mm | 16M(4000x4000) | 40 | 153 | ||
1:1 | 35mm | 50mm | 10M(3200x3200) | 41 | 156 | ||
1:1 | 50mm | 71mm | 5M(2240x2240) | 42 | 158 | ||
RAW+ | 3:2 | 28mm | 40mm | 24M(6000x4000) | 31 | 117 | |
3:2 | 35mm | 50mm | 15M(4800x3200) | 34 | 129 | ||
3:2 | 50mm | 71mm | 7M(3360x2240) | 38 | 143 | ||
1:1 | 28mm | 40mm | 16M(4000x4000) | 34 | 128 | ||
1:1 | 35mm | 50mm | 10M(3200x3200) | 36 | 138 | ||
1:1 | 50mm | 71mm | 5M(2240x2240) | 39 | 148 | ||
[L] (JPEG) |
3:2 | - | - | 24M(6000x4000) | 140 | 527 | |
1:1 | - | - | 16M(4000x4000) | 209 | 788 | ||
[M] (JPEG) |
3:2 | - | - | 15M(4800x3200) | 218 | 820 | |
1:1 | - | - | 10M(3200x3200) | 324 | 1220 | ||
[S] (JPEG) |
3:2 | - | - | 7M(3360x2240) | 437 | 1646 | |
1:1 | - | - | 5M(2240x2240) | 645 | 2428 | ||
[XS] (JPEG) |
3:2 | - | - | 2M(1920x1280) | 1253 | 4717 | |
1:1 | - | - | 1.6M(1280x1280) | 1810 | 6813 |
*35mm等效焦距
(min:sec)
模式 | 尺寸 | 纵横比 | 帧率 | 记录像素数 | 内部存储器 2GB |
SD卡 8GB |
电影** | 全高清 | 16:9 | 60p | 1920x1080 | 3:16 | 12:17 |
16:9 | 30p | 1920x1080 | 6:25 | 24:09 | ||
16:9 | 24p | 1920x1080 | 7:57 | 29:56 |
**每次拍摄的最长录制时间为25分钟或4GB.
确认可以在相机和
以下操作系统.
对于 GR III,更新到最新固件以需要此操作环境。
Windows® | Windows®10(FCU,CU)(32-bit,64-bit),Windows®8.1(32-bit,64-bit) |
---|---|
Mac | macOS 11 BigSur, macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave |