
GR IV
- 〈包含的附件〉
- DB-120 可充电锂离子电池
- USB 数据线 I-USB198
- 腕带
规格参数 截至2026年1月15日
| 镜头 | 镜片结构 | 5组7片(3片非球面镜) |
|---|---|---|
| 焦距,光圈值 | 18.3mm (换算成35mm胶片规格约28mm), F2.8~F16 | |
| 拍摄部分 | 感光元件 | 单色CMOS传感器,尺寸:23.3x15.5(毫米) |
| 有效像素 | 约2574万像素 | |
| 感光度(标准输出) | ISO160至ISO409600:自动(可设置IS0自动下限/上限及最低快门速 度)、手动 | |
| 拉动补偿 | 感光元件位移式 (ShakeFeduction) (5轴补偿) | |
| 低通滤光镜模拟器 | 通过SR单元减少摩尔纹的功能(关、弱、强) | |
| 除尘 | 通过超声波震动实现清洁感光元件的功能'DRI" | |
| 文件格式 | 静态图像 | 文件格式:RAW (DNG) 14 位、JPEG (Exif 2.3)、DCF2.0 兼容; 色彩空间:sRGB、AdobeRGB; 记录像素: 【3:2】L(26M:6192x4128),M(16M:4944x3296),S(8.2M:3504x2336),XS(2.5M:1920x1280), 【4:3】L(23M:5504x4128),M(15M:4400x3296),S(7.3M:3120x2336),XS(2.8M:1920x1440), 【1:1】L(17M:4128x4128),M(11M:3296x3296),S(5.5M:2336x2336),XS(1.6M:1280x1280), 【16:9】L(22M:6192x3480),M(14M:4944x2784),S(6.9M:3504x1968),XS(2.1M:1920x1080) |
| 影片 | 文件格式: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 记录像素: 全高清 (1920x1080, 60p/30p/24p), 声音: 内置立体声麦克风 录制时长: 最长25分钟或4GB:若相机内部温度升高将自动停止录制。 |
|
| 存储介质 | 内置存储器(约53GBl), microSD/microSDHC/microSDXC 存储卡(符合 UHS-I标准) | |
| 对焦 | 对焦类型 | 混合自动对焦(图像平面相位检测与对比度检测) |
| 对焦模式 | 自动区域AF,区域选择AF.选择AF.精确定点AF.追踪AF、连续AF、手动对焦、快拍对焦(0.3m,1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3.5m, 5m,∞), ∞ | |
| 对焦距离限制 | 近端,远端,关闭 | |
| 完全按下快拍 | 通过将快门按钮一下子按到底或轻触液晶屏,即可在预设快拍对焦距离 下完成对焦并拍摄 | |
| 脸部/眼部检测 | 开,仅自动区域AF.关 | |
| 对焦范围(距离镜头前端) | 标准: 约 0.1m~∞, 微距: 约 0.06m~0.15m | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、快拍距离优先 自动曝光、手动曝光 |
| 测光方式 | 多分区测光、中央重点测光、重点测光、高亮度重点测光 | |
| 快门速度 | 1/4000秒-30秒(受光圈限制:F2.8时为1/2500秒,F5.6或更小时为1/4000秒) 长时间曝光倒计时(10秒一20分钟).长时间、定时 * 使用电子快门时,快速度最高可设置为1/1600C秒 |
|
| 曝光补偿 | 静态影像:5EV(1/3EV步长), 动态视频: ±2EV (1/3EV 步长) | |
| 驱动模式 | 驱动 | 单张影像拍摄、连拍、包围拍摄、多重曝光、问隔拍摄、问隔合成 |
| 自拍 | 10秒.2秒,关 | |
| 拍摄功能 | 裁切 | 关.35mm,50mm |
| 影像控制 | 标准、无颗粒感、柔和、高对比度、颗粒感、HDR色调、自定义1、自定义2、自定义3 | |
| 动态范围校正 | 高光校正、阴影校正 | |
| 去除杂点 | 慢门降噪、高感光度降噪 | |
| 地平线校正 | 防抖开启:校正角度最大1度 防抖关闭:校正角度最大1.5度 |
|
| 红色滤镜 | 开,关 | |
| 显示功能 | 显示放大(4倍,16倍),网格显示(4x4网格,3x3网格),直方图,高光 警告,电子水平仪 | |
| 重播功能 | 重播方式 | 单张显示、多图显示(20张、48张)、显示放大倍率(最高16倍,支持100%查看与快速缩放查看)、直方图(亮度直方图)、网格显示(3x3网格/44网格)、高光警告、自动图像旋转、文件夹显示、日 历胶片式显示 |
| 基础参数调整 | 可调参数:亮度、色调、对比度、锐度 | |
| RAW显影 | RAW文件选择:选择单张图像、选择多张图像、选择文件夹、按拍摄
日期选择 RAW显影参数:画幅比例、JPEC记录像素、色彩空问、图像控制、周边光量校正、感光度、高感光度降噪、阴影校正 |
|
| 编辑 | 删除、保护、图像旋转、图像复制、文件传输、调整尺寸.剪裁(可调整画幅比例与倾斜度)、色阶调整、视频剪辑(剪切)、视频剪辑(分割)、将视频帧保存为静态图像 | |
| 液晶显示屏 | 类型 | 3.0英寸TFT彩色液晶屏(画面比例3:2)、约103.7万像素、广视角、气密贴合钢化玻璃 |
| 触摸屏 | 电容式 | |
| 调节功能 | 亮度、饱和度、蓝色/琥珀色调节、绿色/洋红色调节、户外视图设 置:自动、手动(+-2级) | |
| 无线局域网 | 依据标准 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) 5.8GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) |
| 工作频段范围 | 2.4GHz : 2400MHz to 2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz to 5250MHz (Not supported in some regions) 5.8GHz : 5725MHz to 5850MHz (Not supported in some regions) |
|
| 通信带宽 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz 5.8GHz : 20/40/80MHz |
|
| 安全 | 认证方式: WPA2™, WPA3™ / 加密: AES | |
| 蓝牙® | 标准 | 蓝牙® v5.3 (低功耗蓝牙) |
| 工作频段范围 | 2400 to 2483.5 MHz | |
| 外部接口 | USB Type-C™ | 电池充电/电源供应(需选配AC适配器) 数据传输:MTP模式 视频输出:USB-CDisplayPort(DisplayPort替代模式) |
| 热靴 | 兼容专用外接闪光灯 闪光模式:强制闪光、强制闪光+防红眼、慢速同步、慢速同步+防红眼 闪光输出:自动、全光输出、1/4输出 |
|
| 镜头转接环卡针 | 有 | |
| 电源 | 电池类型 | 可充电锂离子电池DB-120 |
| 交流电源适配器 | 兼容USBPower Dalivery供电协议 专用适配器(D-AC166:需另行选配) * 本相机虽兼容USBPD供电协议,但未获得USB实施者诊坛(USB-IF)的认证标识。 |
|
| 电池寿命 | 可拍摄张数:约250张 * W基于充满电的锂离子电池在23C环境下,依据CIPA标准测试所得。3C环境下,依据CIPA标准测试所得。 实际结果可能因拍摄条件而异。 播放时间:约240分钟 * 播放时间为理光测量方法下的参考值,实际时长因使用条件而异。 |
|
| 外形尺寸.重量 | 外形尺寸 | 约109.4(宽)61.1(高)x32.7(厚)毫米(不含突出部分) 镜头部分厚度:31.3毫米 机身主体厚度:24.5毫米 |
| 重量 | 约262克(含专用电池与SD存储卡) 约228克(仅机身) |
|
| 标配附件 | 可充电锂离子电池DB-120、USB数据线I-USB193、手绳O-ST198 | |
| 语言 | 中文(简体/繁体),英文 *限中国大陆地区行货。 |
|
储存
| 模式 | 格式/尺寸 | 宽高比 | 焦距* | 记录像素数 | 内置储存空间 53GB | 64GB 储存卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止图像 | RAW | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 937 | 1051 |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 979 | 1099 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 1018 | 1142 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 949 | 1065 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 985 | 1106 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 1020 | 1145 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 974 | 1094 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 1004 | 1127 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 1030 | 1156 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 955 | 1072 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 990 | 1111 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 1023 | 1148 | ||
| RAW+ | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 708 | 795 | |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 804 | 903 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 913 | 1025 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 736 | 826 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 826 | 927 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 926 | 1040 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 796 | 893 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 874 | 981 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 957 | 1074 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 747 | 839 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 835 | 938 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 932 | 1047 | ||
| [L] (JPEG) |
3:2 | ─ | 26M:6192x4128 | 2911 | 3267 | |
| 4:3 | ─ | 23M:5504x4128 | 3261 | 3660 | ||
| 1:1 | ─ | 17M:4128x4128 | 4338 | 4869 | ||
| 16:9 | ─ | 22M:6192x3480 | 3443 | 3864 | ||
| [M] (JPEG) |
3:2 | ─ | 16M:4944x3296 | 4519 | 5071 | |
| 4:3 | ─ | 15M:4400x3296 | 5103 | 5728 | ||
| 1:1 | ─ | 11M:3296x3296 | 6778 | 7607 | ||
| 16:9 | ─ | 14M:4944x2784 | 5355 | 6011 | ||
| [S] (JPEG) |
3:2 | ─ | 8.2M:3504x2336 | 8853 | 9936 | |
| 4:3 | ─ | 7.3M:3120x2336 | 9859 | 11066 | ||
| 1:1 | ─ | 5.5M:2336x2336 | 13146 | 14754 | ||
| 16:9 | ─ | 6.9M:3504x1968 | 10581 | 11875 | ||
| [XS] (JPEG) |
3:2 | ─ | 2.5M:1920x1280 | 27114 | 30431 | |
| 4:3 | ─ | 2.8M:1920x1440 | 25519 | 28641 | ||
| 1:1 | ─ | 1.6M:1280x1280 | 39439 | 44264 | ||
| 16:9 | ─ | 2.1M:1920x1080 | 33371 | 37454 |
* 35mm 等效焦距
分钟:秒)
| 模式 | 尺寸 | 宽高比 | 帧率 | 记录像素数 | 内置存储空间 53GB | 64GB 储存卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movie** | Full HD | (16:9) | 60p | 1920x1080 | 1:26'56" | 1:37'38" |
| (16:9) | 30p | 1920x1080 | 2:50'51" | 3:11'53" | ||
| (16:9) | 24p | 1920x1080 | 3:31'44" | 3:57'48" |
** 每次拍摄的最大录制时间为25分钟或4GB。
运行环境
经确认,相机与以下操作系统之间可以建立 USB 连接。
| Windows® | Windows®11, Windows® 10 |
|---|---|
| Mac | macOS 26 Tahoe / macOS 15 Sequoia / macOS 14 Sonoma / macOS 13 Ventura / macOS 12 Monterey / macOS 11 Big Sur |