| 产品名称 | ![]() Papilio III 6.5x21 WR |
![]() Papilio II 6.5x21 |
![]() Papilio III 8.5x21 WR |
![]() Papilio II 8.5x21 |
|---|---|---|---|---|
| 放大倍率 | 6.5x | 6.5x | 8.5x | 8.5x |
| 物镜口径 | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| 视场角度 1000码视野 |
7.5° | 7.5° | 6.0° | 6.0° |
| 1000米视野 | 131m | 131m | 105m | 105m |
| 出瞳直径 | 3.2mm | 3.2mm | 2.5mm | 2.5mm |
| 眼点距离 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| 相对亮度 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 |
| 最近对焦距离 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 高(约) | 114mm | 114mm | 116mm | 116mm |
| 宽(约) | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| 厚(约) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 重量(约) | 295g | 290g | 295g | 290g |
| 防滴 | ○ | - | ○ | - |



